交易品种一览
正大国际期货为您提供覆盖全球主流交易所的50+种期货合约交易,涵盖金属、能源、农产品、股指、外汇、数字货币六大类。无论您是套期保值者还是投机交易者,都能找到适合您的品种。
金属期货
| 品种 | 代码 | 交易所 | 合约规模 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | GC | COMEX | 100盎司 | 全球最重要避险资产,地缘政治敏感 |
| 白银 | SI | COMEX | 5,000盎司 | 兼具避险与工业属性,波动性高于黄金 |
| 铜 | HG | COMEX | 25,000磅 | 经济风向标,新能源产业核心原材料 |
| 铝 | ALI | LME | 25吨 | 轻金属,广泛应用于建筑和交通领域 |
| 镍 | NIK | LME | 6吨 | 不锈钢和动力电池关键材料 |
| 钯金 | PA | NYMEX | 100盎司 | 汽车催化剂核心材料,供需偏紧 |
能源期货
| 品种 | 代码 | 交易所 | 合约规模 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | CL | NYMEX | 1,000桶 | 美国基准原油,全球流动性最强 |
| 布伦特原油 | BZ | ICE | 1,000桶 | 全球原油定价基准 |
| 天然气 | NG | NYMEX | 10,000百万英热 | 季节性波动明显,冬季需求高峰 |
| 燃油 | HO | NYMEX | 42,000加仑 | 取暖和工业用油,季节性特征 |
农产品期货
| 品种 | 代码 | 交易所 | 合约规模 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆 | ZS | CBOT | 5,000蒲式耳 | 全球最重要的油料作物 |
| 玉米 | ZC | CBOT | 5,000蒲式耳 | 饲料和生物燃料原料 |
| 小麦 | ZW | CBOT | 5,000蒲式耳 | 全球主粮,受气候影响大 |
| 白糖 | SB | ICE | 112,000磅 | 受主产国政策和天气影响 |
| 棉花 | CT | ICE | 50,000磅 | 纺织业需求驱动,季节性明显 |
| 棕榈油 | FCPO | BMD | 25吨 | 全球消费最多的植物油 |
股指期货
| 品种 | 代码 | 交易所 | 合约乘数 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | HSI | HKEX | 50港币/点 | 香港市场旗舰指数 |
| 标普500 | ES | CME | 50美元/点 | 美国大盘股代表,全球最重要股指 |
| 纳斯达克100 | NQ | CME | 20美元/点 | 科技股风向标,波动性大 |
| 德指DAX | DAX | EUREX | 25欧元/点 | 欧洲最大经济体基准指数 |
| 日经225 | NK | OSE | 1,000日元/点 | 日本股市基准,亚太重要指数 |
| 富时中国A50 | CN | SGX | 1美元/点 | 中国A股市场重要海外衍生品 |
外汇期货
提供欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元、美元/加元、美元/瑞郎等主要外汇期货品种。外汇期货市场流动性极高,交易成本低,是机构投资者常用的汇率风险管理工具。
数字货币期货
提供比特币期货、以太坊期货等数字货币衍生品交易服务。数字货币期货为数字资产投资者提供了有效的风险对冲工具,同时也为传统投资者打开了参与数字资产市场的通道。